Limited Time Sale$130.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 203028309 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $130.50 | Model Number | 203028309 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
New Serpentine for your car. If yours is worn or
broken, this is an exact replacement. This is a show stopper when
it breaks. At this price it is worth keeping a spare.
Parts meets or exceeds OE spec and kit fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | DESIGNATION | APPLICATION |
| AUDI A4 | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO | 2005 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO CABRIOLET | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 | 2005 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO | 2005 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2007 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO AVANT | 2005 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A6 QUATTRO AVANT | 2006 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| AUDI A4 QUATTRO CABRIOLET | 2008 | V6 | 3.2 | FI | N | BKH | Serpentine Belt | |
| MERCEDES BENZ 300CE | 1993 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.992 - up to 072236 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300CE | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.980 - A/T from 042811 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300CE | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.980 - A/T from 042811 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300CE | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.980 - A/T from 042811 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E | 1993 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.992 - up to 072236 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SE | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SE | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SEL | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SL | 1993 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.981 - A/T from 014274; M104.981 - M/T from 001590 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SL | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.981 - A/T from 014274; M104.981 - M/T from 001590 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SL | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.981 - A/T from 014274; M104.981 - M/T from 001590 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300SL | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt M104.981 - A/T from 014274; M104.981 - M/T from 001590 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE | 1993 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.992 - up to 072236 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ E320 | 1995 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.992 - up to 072236 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ E320 | 1994 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.992 - up to 072236 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ SL320 | 1997 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.991 - A/T up to 009985 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ SL320 | 1996 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.991 - A/T up to 009985 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ SL320 | 1995 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.991 - A/T up to 009985 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ SL320 | 1994 | L6 | 3.2 | FI | N | Serpentine Belt M104.991 - A/T up to 009985 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 190E 2.6 | 1993 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 190E 2.6 | 1992 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 190E 2.6 | 1991 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 190E 2.6 | 1990 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 2.6 | 1992 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 2.6 | 1991 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 2.6 | 1990 | L6 | 2.6 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 2.8 | 1993 | L6 | 2.8 | FI | N | Serpentine Belt M104.942 - up to 048696 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 4MATIC | 1993 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 4MATIC | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 4MATIC | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300E 4MATIC | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE 4MATIC | 1993 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE 4MATIC | 1992 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE 4MATIC | 1991 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| MERCEDES BENZ 300TE 4MATIC | 1990 | L6 | 3.0 | FI | N | Serpentine Belt 21.36mm x 2415mm | ||
| SAAB 9-5 | 2001 | L4 | 2.3 | FI | T | E | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 | 2000 | L4 | 2.3 | FI | T | E | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 | 1999 | L4 | 2.3 | FI | T | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 2.3T | 2007 | L4 | 2.3 | FI | T | G | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 2.3T | 2006 | L4 | 2.3 | FI | T | G | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 AERO | 2005 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 AERO | 2004 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 AERO | 2003 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 AERO | 2002 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 AERO | 2001 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 AERO | 2000 | L4 | 2.3 | FI | T | B235R | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 ARC | 2005 | L4 | 2.3 | FI | T | B235L | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 ARC | 2004 | L4 | 2.3 | FI | T | B235L | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 LINEAR | 2005 | L4 | 2.3 | FI | T | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 | |
| SAAB 9-5 LINEAR | 2004 | L4 | 2.3 | FI | T | E | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 LINEAR | 2003 | L4 | 2.3 | FI | T | E | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
| SAAB 9-5 LINEAR | 2002 | L4 | 2.3 | FI | T | E | B235E | Serpentine Belt For Vehicles w/o Center Idler Pulley 6 PK 2415 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form