$1,999.50 cheaper than the new price!!
Management number | 201674406 | Release Date | 2025/09/29 | List Price | $1,999.50 | Model Number | 201674406 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
The Sentinel inspires confidence like you’re wearing full body armor.
It’s forgiving do-it-all attitude truly blurs the lines between planted bottomless sender and playful poppy trail pony. Whether you’re chasing EWS dreams or just a weekend afternoon escape, it will bring out the best in you. So easy to get acquainted with you’ll find yourself sending lines, jumps and maneuvers you always felt were beyond your ability. Where before you went around, now you go over. Where you pushed up, now you pedal. Where you rolled, now you boost
REAR TRAVEL: | 150mm (Compatible with 140mm) |
FRONT TRAVEL: | 160mm |
WHEEL SIZE: | 29" |
SIZES: | SM, MD, LG, XL, XXL |
COLORS: | Black Powder, Misty Green |
FRAME BEARINGS: | 2x 6903, 2x 6902, 4x 6802, 2x 3802, 2x 6900 |
FORK AXLE TO CROWN: | 574mm (Includes headset) |
FORK OFFSET: | 42-44mm |
REAR SHOCK SIZE: | 205mm x 62.5mm (Compatible with 205mm x 57.5mm) |
SHOCK HARDWARE: | Trunnion Mount Top / 25mm x 8mm Bottom |
HEADSET (TOP): | 44mm Zero Stack |
HEADSET (BOTTOM): | 56mm Zero Stack |
BB SHELL: | 73mm BSA Threaded |
CHAINLINE: | 52mm |
REAR BRAKE MOUNT: | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 203mm |
REAR AXLE: | Carbon: Syntace X12 148, 1.0mm Thread Pitch |
Alloy: Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing | |
ISCG TABS: | ISCG05 |
31.6mm | |
SEAT CLAMP: | Carbon: 37.0mm |
Alloy: 34.9mm | |
MAX SEATPOST INSERTION | Carbon: Small 220mm | Medium 250mm | Large 290mm | XL 320mm | XXL 350mm |
Alloy: Small 240mm | Medium 270mm | Large 310mm | XL 335mm | XXL 360mm | |
MAX CHAINRING SIZE: | 32T Standard Single Ring |
MAX TIRE SIZE: | 29 x 2.6 |
REAR SHOCK SAG: | 150mm/62.5mm: 16-20mm (26-32%) / 140mm/57.5mm: 15-19mm (26-33%) |
Specifications:
REAR TRAVEL: | 150mm (Compatible with 140mm) |
FRONT TRAVEL: | 160mm |
WHEEL SIZE: | 29" |
SIZES: | SM, MD, LG, XL, XXL |
COLORS: | Black Powder, Misty Green |
FRAME BEARINGS: | 2x 6903, 2x 6902, 4x 6802, 2x 3802, 2x 6900 |
FORK AXLE TO CROWN: | 574mm (Includes headset) |
FORK OFFSET: | 42-44mm |
REAR SHOCK SIZE: | 205mm x 62.5mm (Compatible with 205mm x 57.5mm) |
SHOCK HARDWARE: | Trunnion Mount Top / 25mm x 8mm Bottom |
HEADSET (TOP): | 44mm Zero Stack |
HEADSET (BOTTOM): | 56mm Zero Stack |
BB SHELL: | 73mm BSA Threaded |
CHAINLINE: | 52mm |
REAR BRAKE MOUNT: | 180mm Post Mount, Max Rotor Size 203mm |
REAR AXLE: | Carbon: Syntace X12 148, 1.0mm Thread Pitch |
Alloy: Transition Axle For UDH, 12mm x 148mm Spacing | |
ISCG TABS: | ISCG05 |
31.6mm | |
SEAT CLAMP: | Carbon: 37.0mm |
Alloy: 34.9mm | |
MAX SEATPOST INSERTION | Carbon: Small 220mm | Medium 250mm | Large 290mm | XL 320mm | XXL 350mm |
Alloy: Small 240mm | Medium 270mm | Large 310mm | XL 335mm | XXL 360mm | |
MAX CHAINRING SIZE: | 32T Standard Single Ring |
MAX TIRE SIZE: | 29 x 2.6 |
REAR SHOCK SAG: | 150mm/62.5mm: 16-20mm (26-32%) / 140mm/57.5mm: 15-19mm (26-33%) |
Build Kit:
FRAME | Sentinel Carbon 150mm |
WHEEL SIZE | 29" |
REAR SHOCK | Fox Float X Performance Elite (205x62.5mm) |
FORK | Fox Float 36 Grip 2 Performance Elite (160mm) |
HEADSET | FSA No.57E |
STEM | ANVL Swage (40mm) |
HANDLEBAR | ANVL Mandrel Alloy 35 SM/MD(800x20) LG/XL(800x30) XXL(800x40) |
GRIPS | ODI Elite Flow |
SADDLE | ANVL Forge Cromo / SDG Bel Air 3 |
SEATPOST | OneUp Dropper Post SM(150mm) MD(180mm) LG/XL/XXL(210mm) |
BRAKES | TRP DH-R-Evo |
ROTORS | TRP R1 2.3 (203mm) |
SHIFTER | SRAM GX Eagle |
DERAILLEUR | SRAM GX Eagle |
CASSETTE | SRAM XG 1275 (10-52t) |
CHAIN | SRAM GX Eagle |
CRANK | SRAM GX Eagle DUB (30t/170mm) |
RIMS | RaceFace Aeffect R |
SPOKES | RaceFace 2.0/1.7/2.0 |
HUBS | RaceFace Trace 28H |
TIRE/FRONT | Maxxis Assegai 3C EXO+ (2.5) |
TIRE/REAR | Maxxis Minion DHRII 3C EXO+ (2.4) |
INCLUDED | Tubeless Valves & Sealant |
WEIGHT | 31.7 lbs/14.38 kg (Size MD) |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form